Landsnummer är det nummer man slår efter utlandsprefixet (som kan vara 00 eller +) vid telefonering till utlandet.
Om man ska ringa till utlandet måste man först slå 00 (alternativt + på mobiltelefoner), därefter landsnummer och sedan telefonnumret. Kom ihåg att första siffran i riktnumret inte skall slåss i de flesta länder .
I de flesta andra länder ska alla siffror (landsnummer, riktnummer, abonnentnummer) numera slås i en följd utan något uppehåll. Dock finns det fortfarande ett fåtal länder som man måste invänta kopplingston mellan grupperna, innan man slår siffrorna i nästa grupp.
Eftersom utlandsprefixets utseende varierar från land till land kan det leda till missförstånd om man sätter ut det i en internationell nummeruppgift. Det är därför internationellt överenskommet (Internationella Teleunionen, ITU) att i nummeruppgifter ska utlandsprefixet ersättas av ett plustecken. Det blir sedan den telefonerandes sak att ta reda på vilket utlandsprefix som gäller i det land man ringer från.
För några få länder består landsnumret av bara en siffra, 1 för USA och Kanada, och 7 för Ryssland och Kazakstan. För andra länder gäller två siffror, till exempel 46 för Sverige, och för vissa länder gäller 3 siffror i landsnumret, till exempel 591 för Bolivia.
Det finns särskilda landsnummer som inte avser länder, till exempel 800 för internationella gratisnummer (mottagaren betalar), och för satellittelefoner mm (som också börjar med 8).
Nedan finner du landsnummerna:
A | |
Afghanistan | 93 |
Albanien | 355 |
Algeriet | 213 |
Amerikanska Samoa | 1 |
Andorra | 376 |
Angola | 244 |
Anguilla | 1 |
Antarktis | 672 |
Antigua och Barbuda | 1 |
Argentina | 54 |
Armenien | 374 |
Aruba | 297 |
Ascension | 247 |
Australien | 61 |
Azerbajdzjan | 994 |
B | |
Bahamas | 1 |
Bahrain | 973 |
Bangladesh | 880 |
Barbados | 1 |
Belgien | 32 |
Belize | 501 |
Benin | 229 |
Bermuda | 1 |
Bhutan | 975 |
Bolivia | 591 |
Bosnien och Hercegovina | 387 |
Botswana | 267 |
Brasilien | 55 |
Brittiska Jungfruöarna | 1 |
Brunei | 673 |
Bulgarien | 359 |
Burkina Faso | 226 |
Burma | 95 |
Burundi | 257 |
C | |
Caymanöarna | 1 |
Centralafrikanska republiken | 236 |
Chile | 56 |
Colombia | 57 |
Cooköarna | 682 |
Costa Rica | 506 |
Cypern | 357 |
D | |
Danmark | 45 |
Diego Garcia | 246 |
Djibouti | 253 |
Dominica | 1 |
Dominikanska republiken | 1 |
E | |
Ecuador | 593 |
Egypten | 20 |
Ekvatorialguinea | 240 |
Elfenbenskusten | 225 |
El Salvador | 503 |
Eritrea | 291 |
Estland | 372 |
Etiopien | 251 |
England | 0044 |
F | |
Falklandsöarna | 500 |
Fiji | 679 |
Filippinerna | 63 |
Finland | 358 |
Frankrike | 33 |
Franska Guyana | 594 |
Franska Polynesien | 689 |
Färöarna | 298 |
Förenade Arabemiraten | 971 |
G | |
Gabon | 241 |
Gambia | 220 |
Georgien | 995 |
Ghana | 233 |
Gibraltar | 350 |
Grekland | 30 |
Grenada | 1 |
Grönland | 299 |
Guadeloupe | 590 |
Guatemala | 502 |
Guinea | 224 |
Guinea-Bissau | 245 |
Guyana | 592 |
H | |
Haiti | 509 |
Honduras | 504 |
Hongkong | 852 |
I | |
Indien | 91 |
Indonesien | 62 |
Irak | 964 |
Iran | 98 |
Irland | 353 |
Island | 354 |
Israel | 972 |
Italien | 39 |
J | |
Jamaica | 1 |
Japan | 81 |
Jemen | 967 |
Jordanien | 962 |
K | |
Kambodja | 855 |
Kamerun | 237 |
Kanada | 1 |
Kap Verde | 238 |
Kazakstan | 7 |
Kenya | 254 |
Kina | 86 |
Kirgizistan | 996 |
Kiribati | 686 |
Komorerna | 269 |
Kongo-Brazzaville | 242 |
Kongo-Kinshasa | 243 |
Kosovo | 381 |
Kroatien | 385 |
Kuba | 53 |
Kuwait | 965 |
L | |
Laos | 856 |
Lesotho | 266 |
Lettland | 371 |
Libanon | 961 |
Liberia | 231 |
Libyen | 218 |
Liechtenstein | 423 |
Litauen | 370 |
Luxemburg | 352 |
M | |
Macao | 853 |
Madagaskar | 261 |
Makedonien | 389 |
Malawi | 265 |
Malaysia | 60 |
Maldiverna | 960 |
Mali | 223 |
Malta | 356 |
Marianerna | 1 |
Marocko | 212 |
Marshallöarna | 692 |
Martinique | 596 |
Mauretanien | 222 |
Mauritius | 230 |
Mayotte | 262 |
Mexiko | 52 |
Midwayöarna | 697 |
Mikronesiens federerade stater | 691 |
Moçambique | 258 |
Moldavien | 373 |
Monaco | 377 |
Mongoliet | 976 |
Montenegro | 382 |
Montserrat | 1 |
N | |
Namibia | 264 |
Nauru | 674 |
Nederländerna | 31 |
Nederländska Antillerna | 599 |
Nepal | 977 |
Nicaragua | 505 |
Niger | 227 |
Nigeria | 234 |
Niue | 683 |
Nordkorea | 850 |
Nordmarianerna | 1 |
Norfolkön | 672 |
Norge | 47 |
Nya Kaledonien | 687 |
Nya Zeeland | 64 |
O | |
Oman | 968 |
P | |
Pakistan | 92 |
Palau | 680 |
Palestina | 970 |
Panama | 507 |
Papua Nya Guinea | 675 |
Paraguay | 595 |
Peru | 51 |
Pitcairnöarna | 649 |
Polen | 48 |
Portugal | 351 |
Q | |
Qatar | 974 |
R | |
Réunion | 262 |
Rumänien | 40 |
Rwanda | 250 |
Ryssland | 7 |
S | |
Saint Kitts och Nevis | 1 |
Saint Lucia | 1 |
Saint-Pierre och Miquelon | 508 |
Saint Vincent och Grenadinerna | 1 |
Salomonöarna | 677 |
Samoa | 685 |
Sankta Helena | 290 |
San Marino | 378 |
São Tomé och Príncipe | 239 |
Saudiarabien | 966 |
Schweiz | 41 |
Senegal | 221 |
Serbien | 381 |
Seychellerna | 248 |
Sierra Leone | 232 |
Singapore | 65 |
Sint Maarten | 1 |
Slovakien | 421 |
Slovenien | 386 |
Somalia | 252 |
Spanien | 34 |
Sri Lanka | 94 |
Storbritannien | 44 |
Sudan | 249 |
Surinam | 597 |
Sverige | 46 |
Swaziland | 268 |
Sydafrika | 27 |
Sydkorea | 82 |
Sydsudan | 211 |
Syrien | 963 |
T | |
Tadzjikistan | 992 |
Taiwan | 886 |
Tanzania | 255 |
Tchad | 235 |
Thailand | 66 |
Tjeckien | 420 |
Togo | 228 |
Tokelauöarna | 690 |
Tonga | 676 |
Trinidad och Tobago | 1 |
Tunisien | 216 |
Turkiet | 90 |
Turkmenistan | 993 |
Turks- och Caicosöarna | 1 |
Tuvalu | 688 |
Tyskland | 49 |
U | |
Uganda | 256 |
Ukraina | 380 |
Ungern | 36 |
Uruguay | 598 |
USA | 1 |
Uzbekistan | 998 |
V | |
Vanuatu | 678 |
Vatikanstaten | 379 |
Venezuela | 58 |
Vietnam | 84 |
Vitryssland | 375 |
W | |
Wake | 695 |
Wallis- och Futunaöarna | 681 |
Z | |
Zambia | 260 |
Zimbabwe | 263 |
Ö | |
Österrike | 43 |
Östtimor | 670 |
Nummer som inte avser länder | |
International Freephone Service | 800 |
Inmarsat | 870 |
Ellipso | 8812 8813 |
Iridium | 8816 8817 |
Globalstar | 8818 8819 |
International Networks, shared code Olika privata internationella nätverk, t.ex. regionala satellittelefonsystem[1] |
882 |